- 口徑:DN15~200mm
- 全通徑設(shè)計(jì)、響應(yīng)迅速、密封性好
- 密封數(shù)控精車(chē)、扭矩大小均衡、使用壽命長(zhǎng)
- ISO5211標(biāo)準(zhǔn)高平臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、直接安裝各類(lèi)執(zhí)行器
- 下沉式壓蓋設(shè)計(jì) 預(yù)緊閥桿處密封更便捷
- 防火防靜電結(jié)構(gòu),符合API607、GB/T6899等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
- 可適用纖維和微小顆粒的懸濁液及粘性介質(zhì)
技術(shù)參數(shù) Technical Pecification
公稱通徑 | DN15-DN200mm |
公稱壓力 | 1.6、25、40bar(更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
連接方式 | 法蘭 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)不銹鋼304(P)不銹鋼316(R) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯 (F)對(duì)位聚苯(PPL)金屬密封(H)硬質(zhì)合金(Y) |
介質(zhì)溫度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) 、-29℃-425℃(H)(Y) |
電動(dòng)執(zhí)行器 | A系列(普通型)、B系列(防爆型)、進(jìn)口電動(dòng)執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
電源電壓 | AC220、AC380、DC24(其他特制) |
環(huán)境溫度 | -20℃-80℃ |
其他特殊材質(zhì)或特殊溫度可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型
連接尺寸 Conncetion Dimension
電動(dòng)球閥外形尺寸表-PN16 | ||||||||||||
公稱 通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | f | n-d | 執(zhí)行器型號(hào) | |
15 | 130 | 165 | 140 | 52 | 137.5 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | HK-05 |
20 | 130 | 165 | 140 | 57 | 137.5 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | HK-05 |
25 | 140 | 165 | 140 | 65 | 137.5 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | HK-05 |
32 | 165 | 165 | 140 | 74 | 137.5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | HK-05 |
40 | 165 | 211.5 | 154 | 82 | 168.5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | HK-10 |
50 | 203 | 211.5 | 154 | 89 | 168.5 | 165 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | HK-10 |
65 | 222 | 259 | 186 | 116 | 203 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | HK-20 |
80 | 241 | 259 | 186 | 127 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | HK-20 |
100 | 305 | 259 | 186 | 150 | 203 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | HK-40 |
125 | 356 | 259 | 186 | 173 | 203 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-18 | HK-50 |
150 | 394 | 259 | 186 | 204 | 203 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-22 | HK-60 |
200 | 457 | 283 | 193 | 256 | 229.5 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-22 | HK-100 |
備注:根據(jù)不同的球閥扭矩及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)相關(guān)的外形尺寸也隨之變化; 如遇高溫介質(zhì)需球閥與執(zhí)行器需加裝支架隔離散熱