球閥是一種常見的工業(yè)管道設(shè)備,廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣等領(lǐng)域。球閥的國家標(biāo)準(zhǔn)和美國標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定了不同尺寸的球閥的規(guī)格和參數(shù)。本文將詳細(xì)介紹球閥的國標(biāo)與美標(biāo)尺寸表,為讀者提供參考。
下表為球閥國標(biāo)的尺寸表:
公稱壓力 | 連接尺寸 | DN(mm) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | b(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | 法蘭連接 | 15-200 | 130-500 | 95-315 | 65-235 | 16-22 |
對夾連接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
螺紋連接 | 15-50 | 80-250 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
焊接連接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-18 | |
125 | 200 | 160 | 110 | 20 | ||
150 | 230 | 180 | 125 | 22 | ||
PN2.5 | 法蘭連接 | 15-200 | 130-500 | 95-315 | 65-235 | 16-28 |
對夾連接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
螺紋連接 | 15-50 | 80-250 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
焊接連接 | 15-100 | 130-350 | 95-220 | 65-160 | 16-22 | |
125 | 200 | 160 | 110 | 22 | ||
150 | 230 | 180 | 125 | 24 |
從表中可以看出,球閥的國標(biāo)尺寸表根據(jù)公稱壓力、連接尺寸、DN(公稱直徑)分為多個(gè)類別,每個(gè)類別的參數(shù)都有所不同。其中,焊接連接的球閥相比于其他連接方式的球閥,具有連接緊密、耐壓性好的優(yōu)點(diǎn)。
下表為球閥美標(biāo)的尺寸表:
NPS(inch) | 公稱直徑(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | D1(mm) | D2(mm) | b(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6 | 44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | 1.6 |
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
44.5 | 73 | 127 | 108 | 11.2 | 15.9 | |||
1/2 | 15 | 63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | 1.6 |
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | |||
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 | |||
63.5 | 92 | 152 | 127 | 15.9 | 22.2 |
從表中可以看出,球閥的美標(biāo)尺寸表根據(jù)NPS(英寸尺寸)和公稱直徑分為不同類別,同時(shí)給出了球閥連接部分的參數(shù)。與國標(biāo)相比,美標(biāo)的球閥有更為詳細(xì)的規(guī)格參數(shù),便于用戶選擇合適的球閥。
本文介紹了球閥國標(biāo)與美標(biāo)的尺寸表,包括不同公稱壓力、連接方式、尺寸的球閥的規(guī)格和參數(shù)。國標(biāo)和美標(biāo)的尺寸表雖然有區(qū)別,但都為用戶提供了方便選擇合適的球閥的參考。
內(nèi)容僅供參考,如有疑問,請聯(lián)系我們或添加我們的微信號咨詢!本文由厚科閥門原創(chuàng),不得轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。
高平臺球閥,氣動球閥,電動球閥,不銹鋼球閥