- 口徑:DN15~100mm
- 超薄設(shè)計(jì)、輕巧美觀、響應(yīng)迅速、零泄漏
- 密封數(shù)控精車、扭矩大小均衡、使用壽命長
- ISO5211標(biāo)準(zhǔn)高平臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、直接安裝各類執(zhí)行器
- 下沉式壓蓋設(shè)計(jì),預(yù)緊閥桿處密封更便捷
- 防火防靜電結(jié)構(gòu),符合API607、GB/T6899等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
- 可適用纖維和微小顆粒的懸濁液及粘性介質(zhì)
技術(shù)參數(shù) Technical Pecification
公稱通徑 | DN15-DN100mm |
公稱壓力 | 1.6 |
連接方式 | 對(duì)夾 |
閥體材質(zhì) | 不銹鋼304(P)不銹鋼316(R) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯 (F)對(duì)位聚苯(PPL) |
介質(zhì)溫度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) |
執(zhí)行器 | 氣動(dòng)執(zhí)行器AT系列、電動(dòng)執(zhí)行器YZ系列 |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
其他特殊材質(zhì)或特殊溫度可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型
連接尺寸 Conncetion Dimension
氣動(dòng)/電動(dòng)薄型球閥 | |||||||||||
公稱 通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-M | |
15 | 35 | 155 | 166 | 155 | 165 | 93 | 65 | 45 | 7.5 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 155 | 166 | 160 | 170 | 103 | 75 | 55 | 8 | 2 | 4-M12 |
25 | 42 | 175 | 166 | 182 | 175 | 113 | 85 | 65 | 9 | 2 | 4-M12 |
32 | 53 | 175 | 166 | 189 | 182 | 133 | 100 | 78 | 12 | 2 | 4-M16 |
40 | 63 | 190 | 166 | 209 | 190 | 143 | 110 | 85 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
50 | 73 | 215 | 215 | 228 | 236 | 158 | 125 | 100 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
65 | 95 | 255 | 215 | 241 | 247 | 177 | 145 | 120 | 15 | 3 | 8-M16 |
80 | 118 | 278 | 260 | 283 | 292 | 192 | 160 | 135 | 16 | 3 | 8-M16 |
100 | 140 | 310 | 260 | 326 | 301 | 212 | 180 | 155 | 16 | 3 | 8-M16 |
備注:根據(jù)不同的球閥扭矩及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)相關(guān)的外形尺寸也隨之變化; 如遇高溫介質(zhì)需球閥與執(zhí)行器需加裝支架隔離散熱